Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.5g.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.6g.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.aaa.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.aca.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.academy $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.accountant $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.accountants $ 114.69 $ 229.38 $ 344.07 $ 573.45 $ 1,146.90
.acct.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.actor $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.90
.adult $ 127.69 $ 255.38 $ 383.07 $ 638.45 $ 1,276.90
.adv.br $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.ae.org $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.agency $ 27.29 $ 33.55 $ 60.84 $ 115.42 $ 251.87
.ai - - - - -
.ai.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.airforce $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.am.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.amsterdam $ 49.09 $ 98.18 $ 147.27 $ 245.45 $ 490.90
.apartments $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.app $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.archi $ 93.59 $ 187.18 $ 280.77 $ 467.95 $ 935.90
.army $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.arq.br $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.art $ 36.69 $ 73.38 $ 110.07 $ 183.45 $ 366.90
.art.br $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.asia $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.associates $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.attorney $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.au $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 -
.auction $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.audio $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.auto $ 3,548.99 $ 7,097.98 $ 10,646.97 $ 17,744.95 $ 35,489.90
.avocat.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.band $ 27.29 $ 54.58 $ 81.87 $ 136.45 $ 272.90
.bar $ 87.39 $ 174.78 $ 262.17 $ 436.95 $ 873.90
.bar.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.bargains $ 36.89 $ 50.85 $ 87.74 $ 161.52 $ 345.97
.beer $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.berlin $ 57.29 $ 114.58 $ 171.87 $ 286.45 $ 572.90
.best $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.bet $ 23.89 $ 34.77 $ 58.66 $ 106.44 $ 225.89
.bid $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.bihar.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.bike $ 38.19 $ 51.60 $ 89.79 $ 166.17 $ 357.12
.bingo $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.bio $ 88.09 $ 96.00 $ 184.09 $ 360.27 $ 800.72
.biz $ 22.09 $ 29.56 $ 51.65 $ 95.83 $ 206.28
.biz.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.black $ 76.39 $ 152.78 $ 229.17 $ 381.95 $ 763.90
.blackfriday $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.blog $ 34.19 $ 39.35 $ 73.54 $ 141.92 $ 312.87
.blog.br $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.blue $ 23.89 $ 47.78 $ 71.67 $ 119.45 $ 238.90
.boutique $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.br.com $ 57.29 $ 114.58 $ 171.87 $ 286.45 $ 572.90
.build $ 87.39 $ 174.78 $ 262.17 $ 436.95 $ 873.90
.builders $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.business $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.business.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.buzz $ 44.49 $ 88.98 $ 133.47 $ 222.45 $ 444.90
.bz $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.ca $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.cafe $ 40.29 $ 51.39 $ 91.68 $ 172.26 $ 373.71
.cam $ 24.59 $ 49.18 $ 73.77 $ 122.95 $ 245.90
.camera $ 60.09 $ 120.18 $ 180.27 $ 300.45 $ 600.90
.camp $ 61.49 $ 122.98 $ 184.47 $ 307.45 $ 614.90
.capetown $ 27.29 $ 54.58 $ 81.87 $ 136.45 $ 272.90
.capital $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.car $ 3,548.99 $ 7,097.98 $ 10,646.97 $ 17,744.95 $ 35,489.90
.cards $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.care $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.career $ 129.69 $ 259.38 $ 389.07 $ 648.45 $ 1,296.90
.careers $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.cars $ 3,548.99 $ 7,097.98 $ 10,646.97 $ 17,744.95 $ 35,489.90
.casa $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.cash $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.casino $ 174.69 $ 349.38 $ 524.07 $ 873.45 $ 1,746.90
.catering $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.cc $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.center $ 25.99 $ 35.55 $ 61.54 $ 113.52 $ 243.47
.chat $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.cheap $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.christmas $ 83.29 $ 166.58 $ 249.87 $ 416.45 $ 832.90
.church $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.city $ 25.99 $ 34.12 $ 60.11 $ 112.09 $ 242.04
.cl $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.claims $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.cleaning $ 60.09 $ 120.18 $ 180.27 $ 300.45 $ 600.90
.click $ 12.39 $ 24.78 $ 37.17 $ 61.95 $ 123.90
.clinic $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.clothing $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.cloud $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.club $ 21.79 $ 28.27 $ 50.06 $ 93.64 $ 202.59
.cn $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.cn.com $ 47.79 $ 95.58 $ 143.37 $ 238.95 $ 477.90
.cn.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.co $ 34.19 $ 46.50 $ 80.69 $ 149.07 -
.co.com $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.co.de $ 12.49 $ 24.98 $ 37.47 $ 62.45 $ 124.90
.co.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.co.nz $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.co.uk $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.co.za $ 6.89 - - - -
.coach $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.codes $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.coffee $ 38.19 $ 51.60 $ 89.79 $ 166.17 $ 357.12
.college $ 87.39 $ 174.78 $ 262.17 $ 436.95 $ 873.90
.com $ 13.00 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.com.au $ 15.09 $ 22.01 $ 37.10 $ 67.28 -
.com.br $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.com.cn $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.com.co $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 -
.com.de $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.com.ec $ 57.29 $ 114.58 $ 171.87 $ 286.45 $ 572.90
.com.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.com.mx $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 -
.com.ru $ 6.19 - - - -
.com.sc $ 130.99 $ 261.98 $ 392.97 $ 654.95 $ 1,309.90
.community $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.company $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.computer $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.condos $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.construction $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.consulting $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.contractors $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.cooking $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.cool $ 38.19 $ 48.08 $ 86.27 $ 162.65 $ 353.60
.coop.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.country $ 3,658.19 $ 7,316.38 $ 10,974.57 $ 18,290.95 $ 36,581.90
.coupons $ 58.79 $ 64.72 $ 123.51 $ 241.09 $ 535.04
.courses $ 43.69 $ 87.38 $ 131.07 $ 218.45 $ 436.90
.cpa.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.credit $ 117.39 $ 129.59 $ 246.98 $ 481.76 $ 1,068.71
.creditcard $ 177.49 $ 354.98 $ 532.47 $ 887.45 $ 1,774.90
.cricket $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.cruises $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.cs.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.cymru $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.dance $ 27.29 $ 44.77 $ 72.06 $ 126.64 $ 263.09
.date $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.dating $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.de $ 9.59 - - - -
.de.com $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.deals $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.degree $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.delhi.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.delivery $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.democrat $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.dental $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.dentist $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.desi $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.design $ 60.09 $ 120.18 $ 180.27 $ 300.45 $ 600.90
.dev $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.diamonds $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.diet $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.digital $ 40.29 $ 43.80 $ 84.09 $ 164.67 $ 366.12
.direct $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.directory $ 24.69 $ 49.38 $ 74.07 $ 123.45 $ 246.90
.discount $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.doctor $ 117.39 $ 234.78 $ 352.17 $ 586.95 $ 1,173.90
.dog $ 60.09 $ 67.56 $ 127.65 $ 247.83 $ 548.28
.domains $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.download $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.dr.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.durban $ 27.29 $ 54.58 $ 81.87 $ 136.45 $ 272.90
.earth $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.ec $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.eco $ 87.39 $ 174.78 $ 262.17 $ 436.95 $ 873.90
.eco.br $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.education - - - - -
.email $ 28.99 $ 35.25 $ 64.24 $ 122.22 $ 267.17
.energy $ 117.39 $ 131.68 $ 249.07 $ 483.85 $ 1,070.80
.eng.br $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.eng.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.engineer $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.engineering $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.enterprises $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.equipment $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.er.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.es $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 -
.estate $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.eu $ 9.19 $ 12.26 $ 21.45 $ 39.83 $ 85.78
.eu.com $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.events $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.exchange $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.expert $ 61.09 $ 72.19 $ 133.28 $ 255.46 $ 560.91
.exposed $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.express $ 37.69 $ 46.70 $ 84.39 $ 159.77 $ 348.22
.fail $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.faith $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.family $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.fans $ 90.09 $ 180.18 $ 270.27 $ 450.45 $ 900.90
.farm $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.fashion $ 36.89 $ 39.30 $ 76.19 $ 149.97 $ 334.42
.feedback $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.fin.ec $ 57.29 $ 114.58 $ 171.87 $ 286.45 $ 572.90
.finance $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.financial $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.firm.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.fish $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.fishing $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.fit $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.fitness $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.flights $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.florist - - - - -
.flowers $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.fm $ 159.79 $ 319.58 $ 479.37 $ 798.95 $ 1,597.90
.football $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.forsale $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.foundation $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.fr $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.fun $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.fund $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 $ 150.90
.fyi $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.gallery $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.game $ 520.09 $ 1,040.18 $ 1,560.27 $ 2,600.45 $ 5,200.90
.games $ 27.29 $ 54.58 $ 81.87 $ 136.45 $ 272.90
.garden $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.gb.net $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 $ 150.90
.gdn $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 $ 150.90
.gen.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.gift $ 23.29 $ 46.58 $ 69.87 $ 116.45 $ 232.90
.gifts $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.gives $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.glass $ 60.09 $ 120.18 $ 180.27 $ 300.45 $ 600.90
.global $ 86.09 $ 131.62 $ 217.71 $ 389.89 $ 820.34
.gmbh $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.gold $ 114.69 $ 122.38 $ 237.07 $ 466.45 $ 1,039.90
.golf $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.gr.com $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.graphics $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.gratis $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.green $ 86.09 $ 172.18 $ 258.27 $ 430.45 $ 860.90
.gripe $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.group $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.guide $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.guitars $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.gujarat.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.guru $ 42.79 $ 47.95 $ 90.74 $ 176.32 $ 390.27
.haus $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.health $ 86.09 $ 172.18 $ 258.27 $ 430.45 $ 860.90
.healthcare $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.help $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.hiphop $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.hockey $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.holdings $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.holiday $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.homes $ 43.69 $ 45.89 $ 89.58 $ 176.96 $ 395.41
.horse $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.hospital $ 60.09 $ 120.18 $ 180.27 $ 300.45 $ 600.90
.host $ 114.69 $ 125.91 $ 240.60 $ 469.98 $ 1,043.43
.hosting $ 520.09 $ 1,040.18 $ 1,560.27 $ 2,600.45 $ 5,200.90
.house $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.how $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.hu.com $ 75.09 $ 150.18 $ 225.27 $ 375.45 $ 750.90
.icu $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.id $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.immo $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.immobilien $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.in.net $ 10.29 $ 14.13 $ 24.42 $ 45.00 $ 96.45
.ind.br $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.ind.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.industries $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.info $ 28.09 $ 33.25 $ 61.34 $ 117.52 $ 257.97
.info.ec $ 57.29 $ 114.58 $ 171.87 $ 286.45 $ 572.90
.info.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.ink $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.institute $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.insure $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.int.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.international $ 27.29 $ 54.58 $ 81.87 $ 136.45 $ 272.90
.internet.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.investments $ 116.09 $ 232.18 $ 348.27 $ 580.45 $ 1,160.90
.io $ 68.29 $ 122.51 $ 190.80 $ 327.38 $ 668.83
.io.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.irish $ 23.99 $ 32.12 $ 56.11 $ 104.09 $ 224.04
.jetzt $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.jewelry $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.jobs $ 167.99 $ 335.98 $ 503.97 $ 839.95 $ 1,679.90
.joburg $ 27.29 $ 54.58 $ 81.87 $ 136.45 $ 272.90
.jpn.com $ 75.09 $ 150.18 $ 225.27 $ 375.45 $ 750.90
.juegos $ 520.09 $ 1,040.18 $ 1,560.27 $ 2,600.45 $ 5,200.90
.jur.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.kaufen $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.kim $ 23.89 $ 35.54 $ 59.43 $ 107.21 $ 226.66
.kitchen $ 60.09 $ 120.18 $ 180.27 $ 300.45 $ 600.90
.kiwi $ 42.39 $ 84.78 $ 127.17 $ 211.95 $ 423.90
.la $ 43.69 $ 87.38 $ 131.07 $ 218.45 $ 436.90
.land $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.lat $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.law $ 121.59 $ 243.18 $ 364.77 $ 607.95 $ 1,215.90
.law.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.lawyer $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.lease $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.life $ 36.89 $ 39.74 $ 76.63 $ 150.41 $ 334.86
.lighting $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.limited $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.limo $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.link $ 12.39 $ 24.78 $ 37.17 $ 61.95 $ 123.90
.live $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.loan $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.loans $ 117.39 $ 234.78 $ 352.17 $ 586.95 $ 1,173.90
.lol $ 34.19 $ 36.39 $ 70.58 $ 138.96 $ 309.91
.london $ 55.99 $ 111.98 $ 167.97 $ 279.95 $ 559.90
.lotto $ 2,183.99 $ 4,367.98 $ 6,551.97 $ 10,919.95 $ 21,839.90
.love $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.ltd $ 28.99 $ 42.73 $ 71.72 $ 129.70 $ 274.65
.ltda $ 47.79 $ 95.58 $ 143.37 $ 238.95 $ 477.90
.luxury $ 682.49 $ 1,364.98 $ 2,047.47 $ 3,412.45 $ 6,824.90
.maison $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.management $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.market $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.marketing $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.markets $ 68.29 $ 76.42 $ 144.71 $ 281.29 $ 622.74
.mba $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.me $ 38.19 $ 47.76 $ 85.95 $ 162.33 $ 353.28
.me.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.me.uk $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.med.ec $ 57.29 $ 114.58 $ 171.87 $ 286.45 $ 572.90
.med.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.media $ 40.29 $ 48.64 $ 88.93 $ 169.51 $ 370.96
.memorial $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.men $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.menu $ 43.69 $ 87.38 $ 131.07 $ 218.45 $ 436.90
.miami $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.mn $ 61.49 $ 122.98 $ 184.47 $ 307.45 $ 614.90
.mobi $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.moda $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.mom $ 43.69 $ 87.38 $ 131.07 $ 218.45 $ 436.90
.money $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.mortgage $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.mus.br $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.mx $ 60.09 $ 120.18 $ 180.27 $ 300.45 -
.nagoya $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.name $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.navy $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.net $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.net.au $ 15.09 $ 22.01 $ 37.10 $ 67.28 -
.net.br $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.net.cn $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.net.co $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 -
.net.ec $ 57.29 $ 114.58 $ 171.87 $ 286.45 $ 572.90
.net.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.net.nz $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.net.ru $ 6.19 - - - -
.net.sc $ 130.99 $ 261.98 $ 392.97 $ 654.95 $ 1,309.90
.network $ 27.29 $ 33.55 $ 60.84 $ 115.42 $ 251.87
.news $ 32.79 $ 44.11 $ 76.90 $ 142.48 $ 306.43
.ngo $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.ninja $ 33.59 $ 50.41 $ 84.00 $ 151.18 $ 319.13
.nl $ 12.99 - - - -
.no.com $ 75.09 $ 150.18 $ 225.27 $ 375.45 $ 750.90
.nom.co $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 -
.nyc $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.nz $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.one $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.ong $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
